Conheça os candidatos a deputado estadual e federal mais votados em Botuverá
Jerry Comper e Rafael Pezenti foram os mais votados de cada cargo
Em seguida, entre os candidatos a deputado estadual, os mais votados foram Almir Vieira, com 387 votos; Jonas Paegle, com 218 votos; e Paulo Eccel, com 155.
No estado, mais de 600 candidatos se registraram na Justiça Eleitoral para concorrer a uma das cadeiras de deputado na Assembleia Legislativa do estado em 2022. O número total de deputados varia de estado para estado e é definido conforme o tamanho das bancadas de cada unidade federativa na Câmara dos Deputados.
De Brusque e região, eram candidatos a deputado estadual: Dr. Jonas (Patriota); Henrique Ávila (PSD); Jocimar dos Santos (DC); Laila Graf (PSC); Luciano Camargo (União); Marcos Habitzreuter (DC); Paulo Eccel (PT), Shirlene Cecato (Solidariedade) e Yordan Gums (Novo).
Já entre os candidatos a deputado federal, os mais votados foram Alessandro Simas, com 529 votos; Carlos Chiodini, com 185 votos; e Ana Paula Lima, com 144 votos. A candidata a federal com domicílio em Botuverá, Marise Tormena (PTB), teve 16 votos e não foi eleita.
No estado, mais de 300 candidatos se registraram na Justiça Eleitoral para concorrer a uma das cadeiras na Câmara de Deputados em 2022. O número total de deputados federais é definido por lei e varia conforme o tamanho da população de cada unidade federativa do Brasil.
De Brusque e região, eram candidatos: Alessandro Simas (PP); Deivis Junior (MDB); Kátia Costa (Psol); Marise Tormena (PTB); Paulinho Sestrem (Podemos); Professor Deschamps (PV); e Professor Rogério dos Santos (Republicanos).
Saiba tudo sobre as Eleições 2022:
– Últimas notícias
– Reportagens especiais e dúvidas frequentes
– Nomes, números e informações dos candidatos
Confira os candidatos a deputado estadual de SC mais votados em Botuverá:
Candidato | Partido | Votos |
15010 – JERRY EDSON COMPER | Movimento Democrático Brasileiro | 1.285 |
11677 – ALMIR VIEIRA | PROGRESSISTAS | 387 |
51022 – JONAS OSCAR PAEGLE | Patriota | 218 |
13030 – PAULO ROBERTO ECCEL | Partido dos Trabalhadores | 155 |
22822 – ANA CAROLINE CAMPAGNOLO GALVAO | Partido Liberal | 135 |
20222 – ANDRÉ CARLOS XAVIER | Partido Social Cristão | 102 |
27000 – MARCOS AURÉLIO HABITZREUTER | Democracia Cristã | 96 |
19000 – DANIEL NETTO CANDIDO | Podemos | 54 |
22444 – CARLOS HUMBERTO METZNER SILVA | Partido Liberal | 45 |
27123 – JOCIMAR DOS SANTOS DE LIMA | Democracia Cristã | 44 |
30789 – YORDAN GUMS | Partido Novo | 37 |
22022 – NILSO JOSE BERLANDA | Partido Liberal | 31 |
15100 – EMERSON LUCIANO STEIN | Movimento Democrático Brasileiro | 31 |
14181 – EGIDIO MACIEL FERRARI | Partido Trabalhista Brasileiro | 29 |
13601 – LUCIANE MARIA CARMINATTI | Partido dos Trabalhadores | 18 |
19010 – ANA PAULA DA SILVA | Podemos | 18 |
30222 – ANDRÉ DE OLIVEIRA | Partido Novo | 18 |
20234 – LAILA GRAF | Partido Social Cristão | 18 |
15222 – ANTIDIO ALEIXO LUNELLI | Movimento Democrático Brasileiro | 17 |
51900 – JEFFERSON SCHMIDT | Patriota | 17 |
22222 – MAURICIO JOSE ESKUDLARK | Partido Liberal | 14 |
14657 – MARCOS ANGIOLETTI | Partido Trabalhista Brasileiro | 14 |
11470 – ANGELO SOLANO CATTONI | PROGRESSISTAS | 13 |
55555 – MARIO PINTO DA MOTTA JUNIOR | Partido Social Democrático | 12 |
11333 – JOÃO ANTÔNIO HEINZEN AMIN HELOU | PROGRESSISTAS | 12 |
22456 – JESSÉ DE FARIA LOPES | Partido Liberal | 11 |
22555 – IVAN NAATZ | Partido Liberal | 10 |
Confira os candidatos a deputado federal de SC mais votados em Botuverá:
Candidato | Partido | Votos |
1510 – RAFAEL PEZENTI | Movimento Democrático Brasileiro | 1.144 |
1123 – ALESSANDRO ANDRÉ MOREIRA SIMAS | PROGRESSISTAS | 529 |
1570 – CARLOS ALBERTO CHIODINI | Movimento Democrático Brasileiro | 185 |
1313 – ANA PAULA DE SOUZA LIMA | Partido dos Trabalhadores | 144 |
5500 – DARCI DE MATOS | Partido Social Democrático | 95 |
2233 – JULIA PEDROSO ZANATTA | Partido Liberal | 89 |
4422 – RICARDO JOÃO PELUSO ALBA | UNIÃO BRASIL | 83 |
2200 – CAROLINE RODRIGUES DE TONI | Partido Liberal | 76 |
1133 – ANGELA REGINA HEINZEN AMIN HELOU | PROGRESSISTAS | 63 |
2210 – DANIELA CRISTINA REINEHR | Partido Liberal | 56 |
1900 – PAULO RODRIGO SESTREM | Podemos | 51 |
2222 – JORGE GOETTEN DE LIMA | Partido Liberal | 46 |
1987 – ODILMAR DE SOUZA | Podemos | 45 |
5577 – ISMAEL DOS SANTOS | Partido Social Democrático | 44 |
3050 – GILSON MARQUES VIEIRA | Partido Novo | 33 |
2211 – DANIEL COSTA DE FREITAS | Partido Liberal | 29 |
1015 – ROGÉRIO DOS SANTOS | REPUBLICANOS | 25 |
3020 – BRUNO ANDRÉ DE SOUZA | Partido Novo | 24 |
1500 – LUIZ FERNANDO CARDOSO | Movimento Democrático Brasileiro | 19 |
5075 – MAURICIO MULINARI | Partido Socialismo e Liberdade | 19 |
4300 – LUIZ ROBERTO DESCHAMPS | Partido Verde | 18 |
2220 – MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES | Partido Liberal | 17 |
2020 – MARCELO WERNER | Partido Social Cristão | 14 |
1501 – CILÇO LUIZ RUFINO DA SILVA | Movimento Democrático Brasileiro | 14 |
4444 – FABIO LUIZ SCHIOCHET FILHO | UNIÃO BRASIL | 13 |
1522 – DEIVIS DA SILVA | Movimento Democrático Brasileiro | 12 |
1560 – VALDIR VITAL COBALCHINI | Movimento Democrático Brasileiro | 11 |
2262 – LUIZ ARMANDO SCHROEDER REIS | Partido Liberal | 11 |
5122 – ARLENE TERESINHA FERRARI GRAF | Patriota | 11 |
1111 – JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI NETO | PROGRESSISTAS | 10 |
– Assista agora:
Saiba como deixar seu quarto moderno e confortável