Confira os resultados da classificação geral da 12ª Volta Ciclística Cidade de Brusque
Etapa de contrarrelogio e circuito ocorreram neste sábado e domingo
Classificação geral – categoria Elite masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
André Eduardo Gohr | Funvic/Pindamonhangaba, SP | 2:06:49 |
Armando Reis | Indaiatuba/SP | 2:06:59 |
Fernando Finkler | Avaí F.C./Florianópolis | 2:07:20 |
Matias Médici | Avaí F.C./Florianópolis | 2:07:21 |
Alan Valêncio Maniezzo | São Francisco Saúde/Klabin/SME Ribeirão Preto | 2:07:47 |
Classificação geral – categoria Elite feminino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Tamires Radatz | Avaí F.C./Florianópolis | 1:09:11 |
Ana Seijas | Club Ciclista Fénix – Uruguai | 1:09:16 |
Karoline Meyer | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:09:35 |
Camila Coelho | Memorial Santos/Fupes | 1:09:39 |
Sylvia Kreguer | Avaí F.C./Florianópolis | 1:09:40 |
Classificação geral – categoria Junior masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Haran Maxwel Rorigues | Incorp | 1:50:41 |
Fernando Mendes | Apgf/São José/Avaí F.C | 1:50:43 |
Otávio Augusto Gonzeli | Smelj Curitiba | 1:55:07 |
Gustavo dos Santos | Apgf/São José/Avaí F.C. | 1:57:26 |
David dos Santos Ribeiro | Cicles Ninja | 1:57:49 |
Classificação geral – categoria Sub-30 masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Daniel Fagundes Jr. | Like Team/Tropix Brasil/Bike Champ/Uplay
Fitness Joinville/Muller Bikes |
1:38:54 |
Thiago Demarchi | Tapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:40:35 |
Gláucio Kuppas | Aciblu/Fmd Blumenau | 1:40:43 |
Nicolas A. Schimitt | Brucicle/Diklatex/Dar Bike | 1:41:40 |
Thiago Uhlig Pereira | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:42:11 |
Classificação geral – categoria Master A masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Marco Aurélio Alle Sarot | Dataro/Platoom/Smel Foz Do Iguaçu | 1:46:19 |
Marco Pilato | Academia Vivere | 1:46:24 |
André Luiz de Andrade | Timbó Net/Fme Timbó | 1:47:04 |
William Ventura Forbice | Dataro/Platoom/Smel Foz do Iguaçu | 1:47:07 |
Tiago Junior Da Silva | Orbea Team Brasil/Solsports | 1:47:20 |
Classificação geral – categoria Master B masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Sérgio José Reis | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:33:09 |
Fabio Nery | Joinville Ciclismo | 1:33:14 |
Jose Augusto Almeida Fagundes | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:33:24 |
Paulo Cezar de Sordi | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora 1 | 1:33:28 |
Emerson Berloto | Dataro/Platoom/Smel Foz Do Iguaçu | 1:33:33 |
Classificação geral – categoria Master C masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Rogério Américo | Camer Bike Shop | 1:06:20 |
Almir Krein | Sleep Clinica | 1:06:37 |
Enio Antonio Dos Santos | Portonave | 1:06:42 |
Edson Tiemann | Brucicle/Latina Têxtil/Dar Bike | 1:07:29 |
Herner Painell | Rossa Cycling Tijucas | 1:07:34 |
Classificação geral – categoria Master D masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Vitorino Francisco Prando | Herval do Oeste | 0:55:14 |
Ricardo Grosse Gibson | Bike Center | 0:55:31 |
João Carlos Luiz | Timbó Net/Fme Timbó | 0:55:50 |
Irio Goede | Pomerode/SC | 0:55:56 |
Walmor Giovanella | Escolinha De Ciclismo E Atletismo Walmor Giovanella | 0:56:13 |
Classificação geral – categoria Master feminino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Thaise Eloisa Busarello | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:06:21 |
Raquel Cristina Alves | Brucicle/Latina Têxtil/Dar Bike | 1:06:30 |
Debora Eloisa Nass Kieckhoeffel | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:06:31 |
Karina Rodrigues de Souza | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | 1:07:10 |
Silvana Alcantara | Glaffite/Bioextratus | 1:09:45 |
Classificação geral – categoria Junior feminino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Luiza Euzébio de Souza | Bravo Bikes/Smelj Curitiba | 1:06:54 |
Camila Cristina Defendi Pinheiro | Memorial Santos | 1:07:37 |
Alice Da Luz dos Santos | Joinville Ciclismo | 1:07:52 |
Mirelly Nunes Ferreira | Joinville Ciclismo | 1:08:57 |
Classificação geral – categoria Juvenil masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Luan Carlos Rodrigues Silva | Smelj Curitiba | 1:20:59 |
Vinicius Menlak | Avaí F.C./Florianópolis | 1:21:24 |
Vitor Piletti Franzolozo | Abc Concresul | 1:21:35 |
Pedro Miguel Freitas de Oliveira | Indaiatuba Cycling Team/Sp | 1:21:39 |
Julio Mateus Antunes Silva | Memorial Kids Cycling Team | 1:21:56 |
Classificação geral – categoria Infantojuvenil masculino | ||
Nome | Equipe | Tempo |
Lucas Emanuel B. dos Santos | Joinville Ciclismo | 0:58:49 |
Andrey Braguini André | Indaiatuba Cycling Team/Sp | 0:59:01 |
Bruno Couto Suguinoshita | Indaiatuba/Sp | 0:59:20 |
Eduardo de Morais Freitas | Brucicle/Diklatex/Dar Bike | 1:00:15 |
Bryan Peron Rodrigues da Silveira | Joinville Ciclismo | 1:04:41 |
Confira a classificação completa aqui:
Resultados Volta Ciclística Cidade de Brusque